

詳細介紹
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| 最大功率測試 | Pmax(STC 條件下) | GB/T 6495.1 / IEC 60904-1 | 實測功率與銘牌偏差在允許范圍內(通常 ±5%) |
| EL 電致發光檢測 | 隱裂、黑邊、斷柵、燒結缺陷 | GB/T 33345 | 無影響功率輸出的隱性裂紋,缺陷等級符合要求 |
| 外觀檢查 | 玻璃破損、背板劃傷、接線盒密封 | IEC 61215 / GB/T 9535 | 無功能性損傷,邊框無變形 |
| 絕緣性能 | 絕緣電阻、耐壓 | GB/T 20047.1 / IEC 61730 | 絕緣電阻≥40MΩ?m2,耐壓無擊穿 |
| 濕凍 / 熱循環試驗 | 環境適應性 | IEC 61215 序列 | 試驗后功率衰減≤5%,無外觀缺陷 |
| PID 電位誘導衰減 | 抗 PID 性能 | IEC 62804 | 試驗后功率衰減≤5% |
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| 逆變器外殼防護 | IP 等級 | GB/T 4208 | 戶外型≥IP65 |
| 逆變器效率 | MPPT 效率、中國效率 | NB/T 32004 | 最大效率≥98%(機型標稱值) |
| 電能質量 | 諧波 THDi、功率因數、電壓偏差 | GB/T 14549 / GB/T 12325 | THDi≤5%,功率因數≥0.98 |
| 防孤島保護 | 孤島檢測時間 | NB/T 32004 / GB/T 19964 | 檢測時間≤2s |
| 交流配電設備 | 斷路器分斷、SPD 配置 | GB 14048 / GB 18802 | 額定參數匹配,動作可靠 |
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| 接地電阻 | 組件邊框接地網電阻 | GB/T 21431 / GB 50057 | 接地電阻≤4Ω(四極法測試) |
| 等電位連接 | 支架、組件、逆變器接地連續性 | GB 50057 | 連接電阻≤0.03Ω |
| SPD 浪涌保護器 | 前端電壓保護水平、漏電流 | GB 18802.1 | Up 符合設計,漏電流≤300μA |
| 防雷器接地 | 引下線連接可靠性 | GB 50057 | 焊接 / 螺栓連接牢固,截面達標 |
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| 光伏直流線纜(PV1-F) | 阻燃、耐 UV、導體直流電阻 | EN 50618 / GB/T 5023 | 阻燃等級達標,導體電阻符合標稱截面 |
| 交流配電線纜 | 絕緣電阻、耐壓、導體電阻 | GB/T 12706 | 絕緣無破損,耐壓無擊穿 |
| MC4 連接器 | CTI 耐漏電起痕、阻燃、插拔力 | NB/T 42079 / TüV 2PfG | 接觸電阻≤0.5mΩ,鎖扣可靠 |
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| 鋁合金支架材質 | 成分(OES)、韋氏硬度、氧化膜厚度 | GB/T 6892 / GB/T 4957 | 6063-T5 韋氏硬度≥8HW,氧化膜 AA15 級≥15μm |
| 碳鋼鍍鋅支架 | 成分、力學性能、鍍鋅層厚度 | GB/T 700 / GB/T 13912 | 鍍鋅層平均厚度≥85μm,無漏鍍 |
| 支架連接副 | 螺栓扭矩、抗拉強度 | GB/T 3098.1 | 扭矩符合設計值,無滑絲 |
| 跟蹤支架傳動件 | 調質力學、金相組織 | GB/T 3077 | 40Cr/42CrMo 調質硬度符合設計 |
| 檢測項目 | 核心參數 | 執行標準 | 判定要點 |
|---|---|---|---|
| PR 系統效率 | 性能比(Performance Ratio) | GB/T 50796 / IEC 61724 | PR≥80%(按設計值核定) |
| 發電量核驗 | 單位千瓦日發電量 | GB/T 50796 | 與理論發電量偏差在合理范圍 |
| 噪聲檢測 | 逆變器 / 變壓器噪聲 | GB 3096 / GB/T 14540 | 廠界噪聲符合功能區標準 |
| 電磁輻射 | 工頻電場、磁場 | GB 8702 / HJ/T 24 | 符合公眾暴露限值 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服