
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光伏檢測(cè)>光伏材料檢測(cè)>專業(yè)光伏材料檢測(cè)服務(wù)

簡(jiǎn)要描述:國(guó)聯(lián)質(zhì)檢光伏材料檢測(cè)中心,覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈上游材料檢測(cè),可對(duì)硅料、硅片、電池片、EVA/POE 膠膜、光伏玻璃、背板、銀漿、焊帶等各類光伏材料進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)室通過 CMA(中國(guó)計(jì)量認(rèn)證)與 CNAS(中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì))雙重資質(zhì)認(rèn)可,檢測(cè)報(bào)告全國(guó)通用、具有法律效力。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-10-16
訪 問 量:361 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 純度分析(主成分及雜質(zhì)元素 Fe、Al、Ca、P、B 等) | GB/T 25074 / SEMI MF |
| 碳含量(替位碳) | GB/T 1558 |
| 氧含量(間隙氧) | GB/T 1557 |
| 電阻率 | GB/T 4067 |
| 少子壽命 | GB/T 26068 |
| 外觀(尺寸、顏色、表面質(zhì)量) | GB/T 25074 |
| 施主 / 受主雜質(zhì)濃度 | SEMI MF |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 少子壽命 | GB/T 26071 / SEMI MF1535 |
| 電阻率(四探針法) | GB/T 1551 / SEMI MF84 |
| 厚度及總厚度偏差(TTV) | GB/T 6618 |
| 翹曲度 | GB/T 6619 |
| 碳氧含量 | GB/T 1557 / GB/T 1558 |
| 幾何尺寸(邊長(zhǎng)、對(duì)角線、倒角) | GB/T 26071 |
| 隱裂 / 裂紋檢測(cè) | EL 檢測(cè) / 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 外觀(缺角、崩邊、刀痕、線痕、臟污) | GB/T 30852 |
| 反射率 | GB/T 25968 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| I-V 特性(Voc、Isc、Pmax、FF、轉(zhuǎn)換效率) | IEC 60904-1 / GB/T 6495 |
| EL 檢測(cè)(隱裂、斷柵、黑芯、黑斑、焊接缺陷) | GB/T 33345 / GB/T 34240 |
| 外觀檢測(cè)(柵線、印刷質(zhì)量、崩邊、缺角) | GB/T 30852 |
| 溫度系數(shù)(功率、電壓、電流) | IEC 60891 / GB/T 6495 |
| 反向漏電流 | IEC 60904-1 |
| 光譜響應(yīng)(EQE/IPCE) | IEC 60904-5 |
| 串聯(lián)電阻 / 并聯(lián)電阻 | IEC 60904-1 |
| LID 光致衰減 | IEC 61215 / 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 交聯(lián)度(凝膠含量) | GB/T 36404 / IEC 62788-1-2 |
| 剝離強(qiáng)度(玻璃 / 膠膜、膠膜 / 背板界面) | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 2410 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐濕熱老化 | IEC 61215 4.11 |
| 黃變指數(shù)(ΔYI) | GB/T 2409 / ASTM D1925 |
| 體積電阻率 | IEC 62788-1-2 |
| 熱收縮率 | GB/T 36404 |
| VA 含量 | GB/T 36404 |
| 厚度及均勻性 | GB/T 36404 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 交聯(lián)度 | IEC 62788-1-2 / 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 剝離強(qiáng)度 | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率 | GB/T 2410 |
| 體積電阻率(抗 PID 關(guān)鍵指標(biāo)) | IEC 62788-1-2 |
| 耐紫外 / 濕熱老化 | IEC 61215 4.10/4.11 |
| 水蒸氣透過率 | GB/T 26253 |
| 熱收縮率 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 熔點(diǎn) / 熔融指數(shù) | ASTM D3418 / ASTM D1238 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 30984.1 / IEC 61215 |
| 可見光反射率 | GB/T 2680 |
| 抗沖擊性能(227g 鋼球 1m 跌落) | IEC 61215 4.17 |
| 耐熱循環(huán)(-40℃~+85℃,200 次) | IEC 61215 4.11 |
| 耐熱沖擊 | GB/T 30984.1 |
| 鋼化性能(碎片狀態(tài)) | GB/T 9963 / GB/T 30984.1 |
| 厚度偏差 / 彎曲度 | GB/T 15764 |
| 外觀(氣泡、結(jié)石、條紋、劃傷) | GB/T 30984.1 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐酸性 / 耐堿性 | GB/T 30984.1 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 絕緣性能(DC 1000V/1min 耐壓) | IEC 61730 / GB/T 31034 |
| 水蒸氣透過率(WVTR) | GB/T 26253 / ISO 15106 |
| 耐紫外老化(UV 120kWh/m2) | IEC 61215 4.10 |
| 層間剝離強(qiáng)度 | GB/T 2790 |
| 熱收縮率(150℃/30min) | GB/T 31034 |
| 濕熱老化(85℃/85% RH) | IEC 61215 4.11 |
| 擊穿電壓 / 電氣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 |
| 拉伸強(qiáng)度 / 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 / GB/T 1040 |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 / GB/T 2408 |
| 外觀(針孔、缺陷、色差) | GB/T 31034 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服