
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>電能質(zhì)量評估檢測>電能質(zhì)量評估>電能質(zhì)量檢測評估

簡要描述:國聯(lián)質(zhì)檢電能質(zhì)量評估,是具備CMA、CNAS雙資質(zhì)的第三方現(xiàn)場檢測評估服務(wù)國聯(lián)質(zhì)檢。針對配電系統(tǒng)、新能源電站、工商業(yè)配電室、數(shù)據(jù)中心等用電場景,依據(jù)國家電能質(zhì)量系列標準,采用專業(yè)儀器開展現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)測,采集全維度電能參數(shù),出具具備法律效力檢測報告,同時提供超標診斷、治理建議、治理后復(fù)測驗證,助力項目并網(wǎng)驗收、設(shè)備故障排查、用電合規(guī)風控。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-08-27
訪 問 量:7 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 檢測項目 | 檢測參數(shù) | 執(zhí)行國家標準 | 簡要限值說明 |
|---|---|---|---|
| 供電電壓偏差 | 三相電壓有效值、電壓偏差百分比 | GB/T 12325?2008《電能質(zhì)量 供電電壓偏差》中國政府網(wǎng) | 20kV 及以下三相 ±7% Un;220V 單相 + 7%/-10% Un;35kV 及以上正負偏差絕對值之和≤10% Un |
| 電力系統(tǒng)頻率偏差 | 電網(wǎng)實際頻率、頻率偏差 (Hz) | GB/T 15945?2008《電能質(zhì)量 電力系統(tǒng)頻率偏差》中國政府網(wǎng) | 正常電網(wǎng) ±0.2Hz;小容量系統(tǒng) ±0.5Hz抖音百科 |
| 公用電網(wǎng)諧波 | 2?50 次諧波電壓 / 電流、各次諧波含有率 HRU、總諧波畸變率 THDu、THDi | GB/T 14549?1993《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》中國政府網(wǎng) | 0.38kV THDu≤5.0%;10kV≤4.0%;35?66kV≤3.0%;110kV≤2.0% |
| 公用電網(wǎng)間諧波 | 間諧波電壓幅值、含有率 | GB/T 24337?2009《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)間諧波》中國政府網(wǎng) | 規(guī)定各級電網(wǎng)間諧波電壓限值 |
| 三相電壓不平衡度 | 負序不平衡度、零序不平衡度 | GB/T 15543?2008《電能質(zhì)量 三相電壓不平衡》中國政府網(wǎng) | 公共連接點正常≤2%,短時≤4%;用戶注入一般≤1.3% |
| 電壓波動與閃變 | 電壓波動 ΔU、短時閃變 Pst、長時閃變 Plt | GB/T 12326?2008《電能質(zhì)量 電壓波動和閃變》中國政府網(wǎng) | Pst≤1.0;Plt≤0.8(95% 概率統(tǒng)計值) |
| 電壓暫降、暫升、短時中斷 | 事件時刻、剩余電壓幅值、持續(xù)時間、故障錄波波形 | GB/T 30137?2024《電能質(zhì)量 電壓暫降、暫升與短時中斷》 | 捕捉電網(wǎng)擾動事件,用于故障溯源分析 |
| 功率因數(shù) | 有功功率、無功功率、cosφ | 供用電考核依據(jù) | 工商業(yè)一般要求≥0.9,不達標產(chǎn)生力調(diào)電費罰款 |
| PCC 公共連接點綜合評估 | 全部指標綜合判定 | 上述全套國標集合 | 用于光伏、風電、儲能并網(wǎng)驗收、配電室備案出具合規(guī)結(jié)論 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點

微信客服